Home
Weltreise '02
Irland '03
Thailand '04
Tansania '05
Laos '06
Griechenland'07
Chile '08
Neuseeland '09
Griechenland'10
Weltreise '11
Peru '12
USA '12
Baltikum '13
RTW '13
Sri Lanka '14
Costa Rica '15
Griechenland'16
USA '17
Myanmar '17
Cambodia '18
Guatemala '19
Links
Gästebuch
Mailbox
malware removal and website security

Überblick Anreise Chiang Mai Phuket Siem Reap Phnom Penh

Thailand und Kambodscha

3. - 18. November 2018

Nach dem Besuch der Oracle Open Word (OOW) in San Franzsico und einem Abstecher nach Montrela geht es zur Erholung nach Thailand und Kambodscha.

Reiseplan

Datum von nach ab an Dauer Flug# Typ
18.10.18 FRA Frankfurt NCE Nizza 815 945 1h30 LH 1058 A320
NCE Nizza MUC München 1315 1535 1h20 LH 2273 E195
MUC München SFO San Francisco 1605 1905 13h00 LH 458 A340
26.10.18 SFO San Francisco YVR Vancouver 945 1212 1h05 AC 8839 -
28.10.18 YVR Vancouver YUL Montreal 1130 1904 4h35 AC 302 -
31.10.18 YUL Montreal SFO San Francisco 1710 2040 6h30 AC 781 -
01.11.18 SFO San Francisco MUC München 2240 1740 1h05 LH 459 A380
MUC München NCE Nizza 2040 2206 1h15 LH 2276 E195
04.11.18 NCE Nizza ZRH Zürich 1450 1605 1h15 LX 569 A320
ZRH Zürich BKK Bangkok 1800 +11030 10h30 LX 180 777-300ER
BKK Bangkok CNX Chiang Mai +11315 +11425 1h10 TG 110 A330
08.11.18 CNX Chiang Mai HKT Phuket 1435 1640 1h05 PG 248 A320
12.11.18 HKT Phuket BKK Bangkok 1320 1445 1h25 TG 685 B777
BKK Bangkok REP Siem Reap 1735 1840 1h05 PG 907 A320
15.11.18 REP Siem Reap PNH Pnom Penh 1810 1900 0h50 LH 1051 ATR 72
17.11.18 PNH Pnom Penh SIN Singapur 1825 2135 2h10 MI 607 737-800
SIN Zürich ZRH Paris +10005 +10615 13h10 LX 177 777-300ER
ZRH Zürich NCE Nizza +10855 +11000 1h05 LX 562 CS 300
18.11.17 NCE Nizza MIC München 1315 1440 1h25 LH 2273 E 195
MUC München FRA Frankfurt 1700 1800 1h00 LH 115 A321
NCE Nizza VIE Wien 1500 1645 1h05 OS 426 A321
VIE Wien FRA Frankfurt 1710 1840 1h30 OS 125 A321
VIE Wien FRA Frankfurt 1910 2040 1h30 LH 1243 A321
Überblick Anreise Chiang Mai Phuket Siem Reap Phnom Penh
Mi., 30 Januar, 2019 19:50